JETの次はTOEIC®にチャレンジ!
JET 1級に合格、あるいはそれと同等の英語力を持つLepton受講生は、さらに上を目指してTOEIC Bridge® (※おもに高校生・大学生向けのTOEIC®入門編)にチャレンジしています。表は、受講生の方よりご報告いただいたスコアの一部です。
ご参考までに、試験実施・運営団体IIBCの2015年度統計によると、TOEIC Bridge®受検者全体の平均スコアは119.5点(※180点満点)で、受検者の中心層である高校生は118.2点、大学生は123.7点でした。
なお、TOEIC Bridge®スコア150点=TOEIC® 470点相当、160点=TOEIC® 570点相当になります。
|     Lepton受講生  |        TOEIC Bridge® スコア(180点満点)  |        Lepton受講歴 (週の受講回数)  |        学習中テキスト  |   
|     Tくん (中学1年生)  |        92点  |        2年5カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Leo  |   
|     Yさん (小学5年生)  |        116点  |        3年1カ月 (週2回受講)  |        AIRPLANE  |   
|     Rくん (中学1年生)  |        116点  |        1年5カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Leo  |   
|     Sくん (小学3年生)  |        122点  |        1年6カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Aries & GRAMMAR  |   
|     Yさん (小学4年生)  |        126点  |        2年5カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Leo  |   
|     Hさん (中学1年生)  |        130点  |        3年8カ月 (週1回受講)  |        ADVANCED Aries  |   
|     Hくん (中学2年生)  |        130点  |        1年6カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Leo  |   
|     Yくん (小学4年生)  |        136点  |        3年8カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Leo & GRAMMAR  |   
|     Yさん (小学4年生)  |        146点  |        1年3カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Leo  |   
|     Tくん (小学6年生)  |        154点  |        2年5カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Sagittarius  |   
|     Yくん (小学4年生)  |        160点  |        2年7カ月 (週2回受講)  |        ADVANCED Libra  |   
 今後も、レプトンホームページなどで受講生の学習成果をお伝えしていきたいと考えております。
              
                
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    



                
                  
                    



